Karşılaştırma · 2026-04
Şube × Kategori Sapma Analizi
Bütçeye göre sapma — yeşil = bütçe altı (iyi), kırmızı = bütçe aşımı (dikkat)
Kozyatağı
Gelir Gerçekleşme%96,0
Gider Gerçekleşme%107,1
KATKI Gerçekleşme%82,6
🔴 Hedef altı
Ataşehir
Gelir Gerçekleşme%101,1
Gider Gerçekleşme%101,1
KATKI Gerçekleşme%101,1
🟢 Hedef üstü
Etiler
Gelir Gerçekleşme%99,5
Gider Gerçekleşme%97,5
KATKI Gerçekleşme%102,3
🟢 Hedef üstü
Şube × Kategori Sapma Heatmap
| Kategori | KozyKozyatağı | AtaşAtaşehir | EtilEtiler |
|---|---|---|---|
| Doktor | +%15,0 | +%5,4 | +%3,2 |
| Personel | +%1,4 | +%6,5 | -%7,4 |
| İlaç Malzeme | +%38,6 | -%10,1 | -%15,5 |
| Finansman | +%4,4 | -%2,7 | +%1,3 |
| Kira | +%1,6 | +%0,6 | -%5,3 |
| Dış.al.destek hiz. | -%0,5 | +%1,1 | +%3,8 |
| Malzeme | -%1,7 | +%0,2 | +%6,0 |
| Diğer çeş.gid. | -%1,6 | -%2,1 | +%0,5 |
| Dış Alınan Medikal Hizmet | +%4,4 | +%3,2 | -%10,2 |
| Pazar.ve reklam | +%0,7 | +%2,7 | -%1,6 |
| Merkez Katılım | -%4,9 | +%2,0 | -%2,0 |
| Diğer Yurtdışı | -%0,4 | -%5,0 | -%6,6 |
| Elek.gaz,su,yak. | -%2,1 | +%5,2 | -%2,2 |
| Bakım-onarım | -%0,3 | -%1,3 | +%0,2 |
| Sos.sey.konak. | +%5,9 | +%1,0 | -%2,9 |
| Sigorta | -%3,0 | +%3,5 | -%0,3 |
| Sponsorluk | +%2,9 | +%2,7 | +%2,8 |
| Bas.evr.ve malz. | -%0,9 | -%0,7 | -%3,3 |
| Danışmanlık | -%8,1 | +%3,9 | +%0,5 |
| Ver.res.ve harç | -%5,5 | +%2,9 | +%5,3 |
| Hukuk | -%2,0 | +%3,5 | -%2,9 |
| Haber.ve iletişim | -%3,1 | +%5,6 | +%1,2 |
| SGK ve Ceza | -%2,0 | +%3,0 | +%0,9 |
Renk skalası:🟢 Plan dahili (±%5)🟠 %5-10 aşım🔴 %10+ aşım🔵 %5-10 tasarruf