Veri Girişi · Aylık Bütçe
Aylık Bütçe Planı
Şube ve ay seçin, kategori bazında planlanan bütçeyi girin. Gerçekleşen tutarlar günlük giriş sayfasından otomatik toplanır.
Not: Bu sayfa sadece bütçe planı içindir. Gerçekleşen kolonu görsel — düzenlemek için Günlük Giriş sayfasına git (sistem aylık toplamı otomatik hesaplar).
Bütçe Gelir
44,5 M ₺
Bütçe Gider
24,4 M ₺
Gerç. Gelir
42,7 M ₺
Gerç. Gider
26,1 M ₺
Bütçe KATKI
20,1 M ₺
Gerç. KATKI
16,6 M ₺
| Kategori | Bütçe (TL) | Gerçekleşen (TL) | Sapma |
|---|---|---|---|
| Gelir | |||
| ▶ Hizmet Geliri | 43,8 M ₺ | 42 M ₺ | -4.1% |
| Yurtiçi Hizmet Geliri | -13.4% | ||
| Yurtdışı Hizmet Geliri | +14.5% | ||
| Sponsorluk Geliri | +4.2% | ||
| ÖSS-AK-SGK-Fatura Geliri | -10.3% | ||
| ▶ Ticari Gelir | 360 B ₺ | 382 B ₺ | +6.1% |
| Yurtiçi Ticari Gelir | +14.8% | ||
| Yurtdışı Ticari Gelir | +5.2% | ||
| Kafeterya Geliri | -1.7% | ||
| ▶ Kesinti / İade | -540 B ₺ | -570 B ₺ | +5.6% |
| ÖSS-AK Fatura İptalleri | +7.9% | ||
| Satış İade - Hasta/Kurum | +7.2% | ||
| Satış İade - SGK Kesinti | +1.8% | ||
| ▶ Diğer Gelirler | 880 B ₺ | 890 B ₺ | +1.2% |
| Diğer Gelirler-Diğer | -1.2% | ||
| Tıbbi Cihaz/Tefriş Kira | -9.5% | ||
| İştirak/Danışmanlık | +13.7% | ||
| Finans/Banka | -0.9% | ||
| Fiyat Farkı | +10.4% | ||
| Kafeterya (Diğer) | -6.6% | ||
| Kira Geliri | +3.8% | ||
| GSM Baz İstasyonu | +4.3% | ||
| Arge Teşviği | -8.6% | ||
| Yurtdışı Danışmanlık | +2.3% | ||
| Geçmiş Dönem Düzeltme | +5.3% | ||
| Doğrudan Gider | |||
| ▶ İlaç Malzeme | 2,4 M ₺ | 3,3 M ₺ | +38.6% |
| İlaç Malzeme | +38.6% | ||
| ▶ Malzeme | 1,1 M ₺ | 1,1 M ₺ | -1.7% |
| Özellikli Malzeme | -1.7% | ||
| ▶ Doktor | 4,5 M ₺ | 5,2 M ₺ | +15.0% |
| Doktor Ödemeleri | +15.9% | ||
| Dış Doktor | +9.1% | ||
| Prim | -2.7% | ||
| ▶ Dış Alınan Medikal Hizmet | 1 M ₺ | 1,1 M ₺ | +4.4% |
| Dış Alınan Med. Hiz. | +7.8% | ||
| Dış Hemşire-Anestezi YSP | -3.0% | ||
| ▶ Personel | 3,4 M ₺ | 3,4 M ₺ | +1.4% |
| Personel Maaş | +1.4% | ||
| Dolaylı Gider | |||
| ▶ Kira | 1,8 M ₺ | 1,9 M ₺ | +1.6% |
| Kira - Bina | +3.8% | ||
| Kira - Bina Dışı | -1.6% | ||
| Kira - Otopark | +2.5% | ||
| Kira - Taşıt | -10.0% | ||
| Kira - Kadro | +2.1% | ||
| Kira - Cihaz ve Lisans | -8.0% | ||
| ▶ Elek.gaz,su,yak. | 625 B ₺ | 612 B ₺ | -2.1% |
| Enerji - Bina/Jeneratör | -3.7% | ||
| Enerji - Elektrik | -2.8% | ||
| Enerji - Doğalgaz | +6.1% | ||
| Enerji - Su | -0.9% | ||
| Enerji - Taşıt | -10.0% | ||
| ▶ Haber.ve iletişim | 72 B ₺ | 70 B ₺ | -3.1% |
| Haberleşme - Telefon | -5.2% | ||
| Haberleşme - GSM | -6.8% | ||
| Haberleşme - Network | -3.6% | ||
| Haberleşme - Vergi | +3.3% | ||
| ▶ Bakım-onarım | 350 B ₺ | 349 B ₺ | -0.3% |
| Bakım - Bilgi İşlem | +1.6% | ||
| Bakım - Biomedikal | +2.3% | ||
| Bakım - Teknik/Demirbaş | -3.6% | ||
| Bakım - Satınalma | -4.4% | ||
| Bakım - Taşıt | +9.4% | ||
| Bakım - Diğer | -5.3% | ||
| Hizmet - Bilgi İşlem | -0.9% | ||
| Bakım - Medikal Gaz | +5.0% | ||
| Bakım - Bina Onarım | -3.5% | ||
| Bakım - Gider Yazılan Demirbaş | -3.4% | ||
| ▶ Danışmanlık | 225 B ₺ | 207 B ₺ | -8.1% |
| Danışmanlık - Kalite/Pazarlama | -7.0% | ||
| Danışmanlık - Mali | -14.1% | ||
| Danışmanlık - Denetim | -8.2% | ||
| Danışmanlık - Diğer | -5.5% | ||
| Danışmanlık - Biyomedikal | -5.5% | ||
| ▶ Hukuk | 105 B ₺ | 103 B ₺ | -2.0% |
| Hukuk - Dava | -9.4% | ||
| Hukuk - Müşavirlik | +9.5% | ||
| Hukuk - Noter/Tescil | -6.0% | ||
| ▶ Dış.al.destek hiz. | 1,5 M ₺ | 1,5 M ₺ | -0.5% |
| Dış Destek - Bilgi İşlem | +12.0% | ||
| Dış Destek - Temizlik | -4.7% | ||
| Dış Destek - Çamaşır | +1.1% | ||
| Dış Destek - Yemek | -1.9% | ||
| Dış Destek - Ambulans | +1.8% | ||
| Dış Destek - Hasta Odası | -3.1% | ||
| Dış Destek - Hasta Servis | -1.7% | ||
| Dış Destek - Damacana Su | +13.3% | ||
| Dış Destek - Danışmanlık | -7.0% | ||
| Dış Destek - Nakliye/Kargo | +3.9% | ||
| Dış Destek - Tıbbi Atık | -5.7% | ||
| Dış Destek - Güvenlik | -4.3% | ||
| Dış Destek - Laboratuvar | -6.4% | ||
| Dış Destek - Röntgen/Film | -3.8% | ||
| ▶ Sigorta | 300 B ₺ | 291 B ₺ | -3.0% |
| Sigorta - Cihaz/Demirbaş | -1.7% | ||
| Sigorta - Doktor MMS | -1.1% | ||
| Sigorta - Bina | -2.9% | ||
| Sigorta - Diğer | -1.7% | ||
| Sigorta - Taşıt | -7.6% | ||
| ▶ Sos.sey.konak. | 350 B ₺ | 370 B ₺ | +5.9% |
| Seyahat - Temsil | -3.9% | ||
| Seyahat - İç | +12.9% | ||
| Seyahat - Dış | +7.3% | ||
| Personel Aktivite | -1.5% | ||
| Yatırımcı İlişkileri | +14.5% | ||
| ▶ Pazar.ve reklam | 900 B ₺ | 906 B ₺ | +0.7% |
| Pazarlama - Basılı | +7.8% | ||
| Pazarlama - Dijital | +11.3% | ||
| Pazarlama - Kurumsal İletişim | -6.4% | ||
| Pazarlama - Promosyon | +6.7% | ||
| Pazarlama - TV/Radyo | -7.9% | ||
| Pazarlama - Kalite/Kurumsal | +3.0% | ||
| Pazarlama - Gazete/Dergi | -6.6% | ||
| Pazarlama - Yakıt/Yol | +1.2% | ||
| Pazarlama - AK Giderleri | +6.7% | ||
| Pazarlama - Fuar/Etkinlik | -8.7% | ||
| ▶ Diğer Yurtdışı | 660 B ₺ | 657 B ₺ | -0.4% |
| İş Geliştirme | -2.6% | ||
| Yurtdışı Uçak/Konaklama | -7.1% | ||
| Yurtdışı Sözleşme | +4.2% | ||
| Yurtdışı Tercüme | +1.0% | ||
| Yabancı Personel | -1.8% | ||
| Yurtdışı Kira | +3.9% | ||
| ▶ Sponsorluk | 300 B ₺ | 309 B ₺ | +2.9% |
| Sponsorluk %100 (Barter) | +10.5% | ||
| Sponsorluk %100 | -10.9% | ||
| Sponsorluk %50 | +0.0% | ||
| Sponsorluk - Ambulans | +5.1% | ||
| Sponsorluk - Fuar | +9.8% | ||
| ▶ Bas.evr.ve malz. | 240 B ₺ | 238 B ₺ | -0.9% |
| Ofis/Kırtasiye | -3.9% | ||
| Basılı Form | +7.4% | ||
| Fotokopi | -14.8% | ||
| Arşivleme | +7.9% | ||
| ▶ Ver.res.ve harç | 150 B ₺ | 142 B ₺ | -5.5% |
| Vergi - Damga | -8.4% | ||
| Vergi - Diğer | +3.6% | ||
| Vergi - Araç | -11.8% | ||
| ▶ Merkez Katılım | 760 B ₺ | 723 B ₺ | -4.9% |
| Merkez Pazarlama | -9.9% | ||
| Merkez Gider | +0.1% | ||
| ▶ SGK ve Ceza | 50 B ₺ | 49 B ₺ | -2.0% |
| SGK Cezası | -2.8% | ||
| Diğer Ceza | -1.2% | ||
| ▶ Diğer çeş.gid. | 1,1 M ₺ | 1,1 M ₺ | -1.6% |
| KKEG | -3.0% | ||
| Kargo/Posta | -5.1% | ||
| Tercüme | +5.5% | ||
| Geçmiş Dönem G/G | +8.6% | ||
| Vadesi Geçmiş Alacak | -8.2% | ||
| Yatırımcı Çeşitli | -6.3% | ||
| Bağış / Arge Fon | -0.6% | ||
| Konusu Kalmayan Karşılık | -0.1% | ||
| Yurtiçi Komisyon | -2.1% | ||
| Personel Kıyafet | +1.0% | ||
| Personel Yol | -10.3% | ||
| Çeşitli Diğer | +0.7% | ||
| ▶ Finansman | 2,4 M ₺ | 2,5 M ₺ | +4.4% |
| Banka Faiz/Komisyon | -2.2% | ||
| Kredi Anapara | +6.8% | ||
| Çek/Senet | +6.4% | ||
| Kur Farkı | +6.7% | ||
İpuçları
• Bütçe = aylık plan rakamı (sabit, ay sonuna kadar değişmez)
• Tutarları
2400000 ya da 2.400.000 formatında girebilirsin• Gerçekleşen kolonundaki rakamlar günlük girişlerin toplamı — bu sayfadan değiştirilemez